1 | 2327 國巨 | 423.50 | △19.50 | +4.83% | 428.50 | 404.50 | 24.00 | 25,351 | 105.2852 |
2 | 2492 華新科 | 173.50 | △1.50 | +0.87% | 180.00 | 167.00 | 13.00 | 45,881 | 79.5760 |
3 | 2330 台積電 | 244.00 | △0.50 | +0.21% | 245.00 | 242.00 | 3.00 | 28,848 | 70.3083 |
4 | 3406 玉晶光 | 255.00 | △1.50 | +0.59% | 256.00 | 231.50 | 24.50 | 11,747 | 28.7414 |
5 | 3008 大立光 | 3590.00 | △80.00 | +2.28% | 3600.00 | 3520.00 | 80.00 | 671 | 23.9581 |
6 | 6456 GIS-KY | 116.50 | ▼12.50 | -9.69% | 129.00 | 116.50 | 12.50 | 19,978 | 23.9097 |
7 | 3443 創意 | 226.00 | ▽15.00 | -6.22% | 245.00 | 223.00 | 22.00 | 8,922 | 20.7213 |
8 | 2049 上銀 | 223.50 | ▽1.00 | -0.45% | 230.00 | 220.50 | 9.50 | 8,655 | 19.4045 |
9 | 2474 可成 | 308.00 | ▽13.00 | -4.05% | 326.50 | 307.00 | 19.50 | 5,763 | 18.0422 |
10 | 2337 旺宏 | 21.25 | ▽2.25 | -9.57% | 23.45 | 21.20 | 2.25 | 79,682 | 17.4902 |
11 | 0050 元大台灣50 | 83.25 | △0.25 | +0.30% | 83.40 | 82.80 | 0.60 | 20,502 | 17.0413 |
12 | 2317 鴻海 | 75.30 | ▽0.20 | -0.26% | 76.00 | 75.30 | 0.70 | 21,783 | 16.4745 |
13 | 9958 世紀鋼 | 86.00 | △3.00 | +3.61% | 86.10 | 81.60 | 4.50 | 19,428 | 16.4516 |
14 | 3026 禾伸堂 | 118.50 | △3.50 | +3.04% | 120.50 | 114.00 | 6.50 | 11,490 | 13.4525 |
15 | 2886 兆豐金 | 27.55 | △0.55 | +2.04% | 27.80 | 27.00 | 0.80 | 47,078 | 12.9700 |
16 | 1477 聚陽 | 160.00 | △3.50 | +2.24% | 165.00 | 157.50 | 7.50 | 7,766 | 12.5988 |
17 | 6452 康友-KY | 511.00 | △7.00 | +1.39% | 511.00 | 504.00 | 7.00 | 2,048 | 10.3913 |
18 | 2027 大成鋼 | 50.20 | △1.20 | +2.45% | 50.20 | 47.35 | 2.85 | 21,058 | 10.2763 |
19 | 3037 欣興 | 17.55 | ▽1.65 | -8.59% | 19.30 | 17.50 | 1.80 | 54,487 | 9.8948 |
20 | 2454 聯發科 | 228.50 | ▽5.00 | -2.14% | 234.50 | 228.50 | 6.00 | 4,280 | 9.8508 |
21 | 2412 中華電 | 109.50 | △1.00 | +0.92% | 110.00 | 108.50 | 1.50 | 8,674 | 9.4737 |
22 | 2439 美律 | 138.00 | △3.50 | +2.60% | 138.00 | 129.50 | 8.50 | 6,688 | 8.9713 |
23 | 2881 富邦金 | 51.50 | ▽0.10 | -0.19% | 52.00 | 51.40 | 0.60 | 17,164 | 8.8910 |
24 | 2882 國泰金 | 52.40 | △0.50 | +0.96% | 52.80 | 51.60 | 1.20 | 16,581 | 8.7050 |
25 | 2891 中信金 | 22.75 | △0.20 | +0.89% | 22.95 | 22.45 | 0.50 | 38,289 | 8.6993 |
26 | 4943 康控-KY | 162.50 | ▼18.00 | -9.97% | 181.50 | 162.50 | 19.00 | 5,012 | 8.3069 |
27 | 3673 TPK-KY | 48.75 | ▽4.65 | -8.71% | 54.00 | 48.30 | 5.70 | 16,596 | 8.2947 |
28 | 2308 台達電 | 117.50 | △3.00 | +2.62% | 119.00 | 115.50 | 3.50 | 6,932 | 8.1444 |
29 | 1590 亞德客-KY | 240.50 | ▽13.50 | -5.31% | 259.00 | 238.50 | 20.50 | 3,021 | 7.4320 |
30 | 6153 嘉聯益 | 35.55 | ▽1.90 | -5.07% | 37.10 | 35.00 | 2.10 | 20,510 | 7.3467 |
Wednesday, October 10, 2018
https://tw.stock.yahoo.com/d/i/rank.php?t=amt&e=tse
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment